C.B. Málaga 97 (47) - C.B. Gran Canaria 72 (28)

Árbitros: Mitjana, Herrera y Ortega. Bien. Cancha: Pabellón de Ciudad Jardín. Lleno absoluto, 5.000 espectadores.

Unicaja disputó ayer el mejor partido de la temporada. Un gran trabajo en defensa unido al gran acierto de cara al aro posibilitó que en el marcador se vieran diferencias de hasta 30 puntos a pocos minutos del final. El Gran Canaria estuvo muy por debajo del nivel que se le suponía a un equipo que venía de ganar 3 partidos consecutivos y wur posee un buen equipo muy compensado, acusó en exceso la negativa actitud de su mejor jugador, Devin Davis, algo tuvo que pasar porque ni siquiera salió titular y no jugó con su habitual alegría, se le vio muy apático y sin ganas durante todo el partido, cargándose de personales muy pronto. Tampoco Burditt ni Fox hicieron un partido ni siquiera aceptable.

Unicaja dominó desde el principio, un parcial de 8-0 de salida obligó a Manolo Hussein a solicitar su primer tiempo muerto, pero no cambió demasiado las cosas y al descanso se llegó con el resultado de 47-28, lo que indica claramente la gran defensa realizada por el equipo malagueño así como su acierto en ataque. La segunda parte estuvo más igualada pero nunca se bajó de la diferencia de 20 puntos, el partido jamás corrió peligro.

Serrano fue el gran protagonista por parte de Unicaja, dirigió con maestría al equipo y defendió con garra, anotó 10 puntos con grandes porcentajes, dio 6 asistencias y robó dos balones. Miller estuvo a un gran nivel, hacía tiempo que no se le veía con tantas ganas y eso ayudó mucho al equipo pues intimidó como en sus buenos tiempos y el ataque del Gran Canaria era muy incómodo debido a eso. Guillén tuvo un partido de ensueño en ataque, sólo falló un triple y un tiro libre para anotar 13 puntos en 17 minutos y además puso dos tapones. En general todo el equipo estuvo a un gran nivel. A ver si Lázaro se recupera pronto de su fascitis y le podemos ver ayudando al equipo a su nivel.


C.B. Málaga 97 (47)
Jugador Min. Pts. 1C. 1I. %1 2C. 2I. %2 3C. 3I. %3 R.D. R.O. R.T. As. R. P. T.F. T.C. F.P. F.R. Val.
4 ÁVALOS, Curro 3:41 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ROMERO, Dani 14:22 6 2 4 50,00% 2 2 100,00% 0 1 0,00% 0 0 0 2 3 1 0 0 4 2 5
6 GUILLÉN, Ricardo 16:59 13 3 4 75,00% 5 5 100,00% 0 1 0,00% 1 0 1 1 0 1 2 1 0 4 18
7 LÁZARO, Jesús 4:33 7 1 2 50,00% 0 0 0,00% 2 2 100,00% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5
8 RUIZ, Gaby 13:49 6 1 2 50,00% 1 1 100,00% 1 2 50,00% 2 1 3 2 1 2 0 0 4 1 5
T 9 MARCACCINI, Giancarlo 25:38 8 0 0 0,00% 1 2 50,00% 2 3 66,66% 3 1 4 1 0 1 0 0 2 0 8
T 10 BABKOV, Serguei 26:11 18 2 2 100,00% 5 5 100,00% 2 6 33,33% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 3 19
T 11 SERRANO, Ernesto 31:46 10 2 2 100,00% 1 2 50,00% 2 2 100,00% 3 0 3 6 2 2 0 0 3 3 18
T 12 SALLIER, Bryan 19:18 9 3 3 100,00% 3 8 37,50% 0 0 0,00% 5 1 6 0 3 2 1 0 1 4 14
13 PÉREZ, Manolo 3:53 0 0 0 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
T 14 MILLER, Kenny 25:30 12 0 0 0,00% 6 9 66,66% 0 0 0,00% 3 4 7 2 1 1 1 0 3 1 17
15 ORENGA, Juan A. 14:20 8 2 3 66,66% 3 4 75,00% 0 0 0,00% 5 1 6 1 0 0 0 0 2 2 13

Equipo










1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 -1

TOTALES 200:00 97 16 22 72,72% 27 39 69,23% 9 17 52,94% 24 9 33 18 10 14 4 1 21 21 121
C.B. Gran Canaria 72 (28)
Jugador Min. Pts. 1C. 1I. %1 2C. 2I. %2 3C. 3I. %3 R.D. R.O. R.T. As. R. P. T.F. T.C. F.P. F.R. Val.
T 4 HERNÁNDEZ, Berni 12:39 10 2 3 66,66% 4 8 50,00% 0 0 0,00% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 3 11
T 5 BURDITT, Albert 34:35 6 2 3 66,66% 2 7 28,57% 0 0 0,00% 5 0 5 0 1 1 0 0 3 3 5
6 DAVIS, Devin 14:32 10 2 2 100,00% 4 9 44,44% 0 0 0,00% 0 3 3 1 0 2 0 1 4 2 4
7 CLIFFORD, Brian 18:33 9 5 6 83,33% 2 3 66,66% 0 0 0,00% 2 0 2 3 0 2 0 0 0 3 13
9 SANMARTÍN, César 15:02 6 0 0 0,00% 3 3 100,00% 0 2 0,00% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 5
T 10 TAMAMES, Bernardino 15:02 7 1 1 100,00% 3 4 75,00% 0 0 0,00% 2 2 4 0 1 2 1 1 3 2 8
T 12 FOX, Reggie 28:27 5 3 4 75,00% 1 6 16,66% 0 2 0,00% 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 -1
T 13 RACCA, Jorge 21:27 12 0 0 0,00% 3 5 60,00% 2 4 50,00% 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 6
14 RODRÍGUEZ, Juanma 4:11 0 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -3
15 GARCÍA, Mario 15:51 7 3 3 100,00% 2 8 25,00% 0 0 0,00% 0 4 4 0 0 1 0 1 4 2 1

Equipo










1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 4

TOTALES 200:00 72 18 24 75,00% 24 53 45,28% 2 9 22,22% 12 13 25 6 8 13 1 4 21 21 53

Escríbenos mailto:jmbe@t2v.com Página Principal